कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप बी और ग्रुप सी स्तर के पदों के लिए पहले ही एसएससी सीजीएल 2021 की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सभी उम्मीदवार जो एसएससी सीजीएल 2021 परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहते हैं, वे एसएससी सीजीएल पदों की सूची और एसएससी सीजीएल वेतन 2021 के बारे में पूरा विवरण देख सकते हैं।
SSC CGL post list 2021
उम्मीदवार नीचे दिए गए एसएससी सीजीएल पदों की सूची 2021 के बारे में पूरा विवरण देख सकते हैं। SSC CGL परीक्षा के अंतर्गत दो प्रकार के पद आते हैं।
- पोस्ट ” ग्रुप बी ” श्रेणी के अंतर्गत आते हैं
- पोस्ट ” ग्रुप सी ” श्रेणी के अंतर्गत आते हैं
कुल 32 पदों में से 10 पद “ ग्रुप सी ” श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 22 पद “ ग्रुप बी ” श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
SSC CGL salary (वेतन) 2021
SSC CGL 2021 परीक्षा में 32 पद हैं और विभिन्न पदों के लिए वेतन को पाँच वेतनमानों में विभाजित किया गया है। पोस्ट वार एसएससी सीजीएल वेतन 2021 पे बैंड 4 से पे बैंड 8 तक होगा।
विभिन्न वेतनमान के अनुसार एसएससी सीजीएल post सूची 2021 नीचे देखें।
(i) Pay Scale (वेतन स्तर) -8 के तहत वेतन (रु। 47600 से 151100):
अनु क्रमांक। | Post का नाम | मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संवर्ग | पदों का वर्गीकरण |
---|---|---|---|
1 | सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग सी एंड एजी के तहत | समूह “बी” राजपत्रित (गैर-मंत्रिस्तरीय) |
2 | सहायक लेखा अधिकारी | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग सी एंड एजी के तहत | समूह “बी” राजपत्रित (गैर-मंत्रिस्तरीय) |
(ii) Pay Scale (वेतन स्तर) -7 (44900 से 142400 रुपये) के तहत वेतन:
Sr. No. | Post का नाम | मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संवर्ग | पदों का वर्गीकरण |
---|---|---|---|
1 | सहायक अनुभाग अधिकारी | केंद्रीय सचिवालय सेवा | समूह “बी” |
2 | सहायक अनुभाग अधिकारी | इंटेलिजेंस ब्यूरो | समूह “बी” |
3 | सहायक अनुभाग अधिकारी | रेल मंत्रालय | समूह “बी” |
4 | सहायक अनुभाग अधिकारी | विदेश मंत्रालय | समूह “बी” |
5 | सहायक अनुभाग अधिकारी | AFHQ | समूह “बी” |
6 | सहायक | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | समूह “बी” |
7 | सहायक | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | समूह “बी” |
8 | सहायक अनुभाग अधिकारी | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | समूह “बी” |
9 | आयकर का निरीक्षक | सीबीडीटी | समूह “C” |
10 | इंस्पेक्टर, (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) | CBIC | समूह “बी” |
11 | निरीक्षक (निवारक अधिकारी) | CBIC | समूह “बी” |
12 | निरीक्षक (परीक्षक) | CBIC | समूह “बी” |
13 | सहायक प्रवर्तन अधिकारी | प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व विभाग | समूह “बी” |
14 | सहायक निरीक्षक | केंद्रीय जांच ब्यूरो | समूह “बी” |
15 | इंस्पेक्टर के पद | डाक विभाग | समूह “बी” |
16 | निरीक्षक | नारकोटिक्स के केंद्रीय ब्यूरो | समूह “बी” |
(iii) Pay Scale (वेतन स्तर) -6 के तहत वेतन (रु। 35400 से 112400):
Sr. No. | Post का नाम | मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संवर्ग | पदों का वर्गीकरण |
---|---|---|---|
1 | सहायक | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | समूह “बी” |
2 | सहायक / अधीक्षक | अन्य मंत्रालय / विभाग / संगठन | समूह “बी” |
3 | मंडल लेखाकार | C & AG के तहत कार्यालय | समूह “बी” |
4 | सहायक निरीक्षक | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) | समूह “बी” |
5 | कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी | एम / ओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन। | समूह “बी” |
(iv) Pay Scale (वेतन स्तर) -5 के तहत वेतन (रु। 29200 से 92300):
Sr. No. | Post का नाम | मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संवर्ग | पदों का वर्गीकरण |
---|---|---|---|
1 | लेखा परीक्षक | C & AG के तहत कार्यालय | समूह “C” |
2 | लेखा परीक्षक | अन्य मंत्रालय / विभाग | समूह “C” |
3 | लेखा परीक्षक | सीजीडीए के तहत कार्यालय | समूह “C” |
4 | मुनीम | C & AG के तहत कार्यालय | समूह “C” |
5 | लेखापाल / कनिष्ठ लेखाकार | अन्य मंत्रालय / विभाग | समूह “C” |
(v) – Pay Scale (वेतन स्तर) -4 (रु। 25500 से 81100 के तहत):
Sr. No. | Post का नाम | मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संवर्ग | पदों का वर्गीकरण |
---|---|---|---|
1 | वरिष्ठ सचिवालय सहायक / अपर डिवीजन क्लर्क | केंद्रीय सरकार। CSCS कैडरों के अलावा अन्य कार्यालय / मंत्रालय। | समूह “C” |
2 | कर सहायक | सीबीडीटी | समूह “C” |
3 | कर सहायक | CBIC | समूह “C” |
4 | सहायक निरीक्षक | नारकोटिक्स के केंद्रीय ब्यूरो | समूह “C” |
SSC CGL 2021 In-hand salary:
Sr. No. | Pay Scale (वेतन स्तर) | In-hand salary (एक्स श्रेणी के शहर) | In-hand salary (वाई श्रेणी के शहर) | In-hand salary (जेड श्रेणी के शहर) |
---|---|---|---|---|
1 | वेतन स्तर -8 (रु। 47600 से 151100) | 65318 रु | 59434 रु | 55626 रु |
2 | वेतन स्तर -7 (रु। 44900 से 142400) | 61888 रु | 58296 रु | 54704 रु |
3 | वेतन स्तर -6 (रु। 35400 से 112400) | 49543 रु | 44636 रु | 41804 रु |
4 | वेतन स्तर -5 (रु। 29200 से 92300 रुपये) | 41526 रु | 37115 रु | 34779 रु |
5 | वेतन स्तर -4 (रु। 25500 से 81100) | 36742 रु | 32627 रु | 30587 रु |
भारत में अन्य लोकप्रिय सरकारी परीक्षाएँ:
कृपया ssc cgl से संबंधित अन्य लेख भी पढ़ें